| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0015 | 浊度质控样 | 399.4NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/01 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1204 | 浊度质控样 | 6.49NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/09 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1413 | 浊度质控样 | 68.5NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/06 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1414 | 浊度质控样 | 77.3NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/09 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1415 | 浊度质控样 | 159.5NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/09 | 无倍数 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1588 | 浊度质控样 | 100.1NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/01 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1587 | 浊度质控样 | 16.01NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/09 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1281 | 水质溶解氧质控样/有效期6个月 | 8.72mg/L(无倍数) | 100ml | 有效期2027/01 | NA | 众创众睿 | ¥300.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| ZCRM1662 | 食用油中酸价/过氧化值质控 | 浓度见证书 | 100ml | 有效期2027/03 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| ZCRM0636 | 水中全盐量质控样 | 103.92mg/L(稀释25倍) | 100ml | 有效期2027/02 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1412 | 浊度质控样 | 33.85NTU(无倍数) | 100ml | 有效期2027/06 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0221 | 水质溶解氧质控样/有效期6个月 | 7.42mg/L(直读) | 100ml | 有效期2026/11 | NA | 众创众睿 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



