食品营养强化剂二十二碳六烯酸油脂(发酵法)
发布时间:2024-04-10 15:31:33
1 范围
本标准适用于利用裂壶藻(Schizochytriumsp.)或者吾肯氏壶藻(Ulkeniaamoeboida)或者寇氏隐甲藻(Crypthecodiniumcohnii)菌种,经生物发酵制得的二十二碳六烯酸(DHA)油脂。
2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量
2.1 化学名称
顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸2.2分子式C22H32O22.3结构式
2.4 相对分子质量
328.49(按2018年国际相对原子质量)
3 技术要求
3.1 感官要求感官要求应符合表1的规定。
表1感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 |
色泽 | 浅黄色至橙黄色 | 取试样10g,置于试管中,于自然光线下采用目测的方法观察其色泽及组织状态,采用鼻嗅的方法检查其气味 |
气味 | 具有本产品特有的气味 | |
组织状态 | 液态或半固态 |
3.2 理化指标
理化指标应符合表2的规定。
表2理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 |
含量(以C22H32O2甘油三酯计),w/%≥ | 35.0 | GB5009.168 |
不皂化物,w/%≤ | 4.0 | GB/T5535.1 |
水分,w/%≤ | 0.1 | GB5009.3第四法或GB5009.236 |
不溶性杂质,w/%≤ | 0.2 | GB/T15688 |
溶剂残留量a/(mg/kg) | 不得检出 | GB5009.262 |
酸价(以KOH计)/(mg/g)≤ | 1.0 | GB5009.229 |
过氧化值/(g/100g)≤ | 0.06 | GB5009.227 |
反式脂肪酸,w/%≤ | 1.0 | GB5009.257 |
黄曲霉毒素B1/(μg/kg)≤ | 5.0 | GB5009.22 |
总砷(以As计)/(mg/kg)≤ | 0.1 | GB5009.11或GB5009.76 |
铅(Pb)/(mg/kg)≤ | 0.1 | GB5009.12或GB5009.75 |
注:商品化的二十二碳六烯酸油脂产品以符合本标准的二十二碳六烯酸油脂为原料,可添加工艺所必需的食品原料和/或食品添加剂作为辅料,其质量、范围和使用量符合相应的食品安全国家标准。 | ||
a检出值<10mg/kg时,视为未检出。2GB1903.66—2024 |
素材来源于网络,如有侵权请联系删除!