【名称】:乙腈中160种农药混标/NY/T4871-2025第5部分
【CAS号】:NA
【型号】:50mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | 名称 | CAS号 | 浓度mg/L |
| 1 | 甲硫威 | 2032-65-7 | 50 |
| 2 | 丙嗪嘧磺隆 | 570415-88-2 | 50 |
| 3 | 己唑醇 | 79983-71-4 | 50 |
| 4 | 氯吡脲 | 68157-60-8 | 50 |
| 5 | 氯吡嘧磺隆 | 100784-20-1 | 50 |
| 6 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 | 50 |
| 7 | 唑嘧磺草胺 | 98967-40-9 | 50 |
| 8 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 50 |
| 9 | 甲基噻吩磺隆 | 79277-27-3 | 50 |
| 10 | 氧化乐果 | 1113-02-6 | 50 |
| 11 | 仲丁灵 | 33629-47-9 | 50 |
| 12 | 哒螨灵 | 96489-71-3 | 50 |
| 13 | 甲萘威 | 63-25-2 | 50 |
| 14 | 苯磺隆 | 101200-48-0 | 50 |
| 15 | 氟酮磺隆 | 181274-17-9 | 50 |
| 16 | 对硫磷 | 56-38-2 | 50 |
| 17 | 五氟磺草胺 | 219714-96-2 | 50 |
| 18 | 苯氧威 | 72490-01-8 | 50 |
| 19 | 利谷隆 | 330-55-2 | 50 |
| 20 | 氟甲腈 | 205650-65-3 | 50 |
| 21 | 稀禾定 | 74051-80-2 | 50 |
| 22 | 三唑醇 | 55219-65-3 | 50 |
| 23 | 西玛津 | 122-34-9 | 50 |
| 24 | 西草净 | 1014-70-6 | 50 |
| 25 | 毒草安 | 1918-16-7 | 50 |
| 26 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 50 |
| 27 | 仲丁威 | 3766-81-2 | 50 |
| 28 | 伊维菌素 | 70288-86-7 | 50 |
| 29 | 莠灭净 | 834-12-8 | 50 |
| 30 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 | 50 |
| 31 | 阿维菌素 | 71751-41-2 | 50 |
| 32 | 氯虫苯甲酰胺 | 500008-45-7 | 50 |
| 33 | 啶虫脒 | 135410-20-7 | 50 |
| 34 | 灭线磷 | 13194-48-4 | 50 |
| 35 | 噁唑酰草胺 | 256412-89-2 | 50 |
| 36 | 三唑磷 | 24017-47-8 | 50 |
| 37 | 克百威 | 1563-66-2 | 50 |
| 38 | 禾草灵-甲基 | 51338-27-3 | 50 |
| 39 | 氟吡磺隆 | 412928-75-7 | 50 |
| 40 | 杀线威-oxime | 30558-43-1 | 50 |
| 41 | 乙螨唑 | 153233-91-1 | 50 |
| 42 | 苄嘧磺隆 | 83055-99-6 | 50 |
| 43 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 | 50 |
| 44 | 烟嘧磺隆 | 111991-09-4 | 50 |
| 45 | 噻虫嗪 | 153719-23-4 | 50 |
| 46 | 莠去津 | 1912-24-9 | 50 |
| 47 | 氟虫腈硫化物 | 120067-83-6 | 50 |
| 48 | 氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 | 50 |
| 49 | 丁草胺 | 23184-66-9 | 50 |
| 50 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 50 |
| 51 | 嘧菌环胺 | 121552-61-2 | 50 |
| 52 | 呋虫胺 | 165252-70-0 | 50 |
| 53 | 呋线威 | 65907-30-4 | 50 |
| 54 | 酰嘧磺隆 | 120923-37-7 | 50 |
| 55 | 苯嘧磺草胺 | 372137-35-4 | 50 |
| 56 | 唑螨酯 | 134098-61-6 | 50 |
| 57 | 敌草胺 | 15299-99-7 | 50 |
| 58 | 涕灭威砜 | 1646-88-4 | 50 |
| 59 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 50 |
| 60 | 禾草敌 | 2212-67-1 | 50 |
| 61 | 辛硫磷 | 14816-18-3 | 50 |
| 62 | 涕灭威 | 116-06-3 | 50 |
| 63 | 氯嘧黄隆 | 90982-32-4 | 50 |
| 64 | 醚黄隆 | 94593-91-6 | 50 |
| 65 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 155569-91-8 | 50 |
| 66 | 甲磺隆 | 74223-64-6 | 50 |
| 67 | 噻虫胺 | 210880-92-5 | 50 |
| 68 | 苯并烯氟菌唑 | 1072957-71-1 | 50 |
| 69 | 异丙草胺 | 86763-47-5 | 50 |
| 70 | 嗪草酮 | 21087-64-9 | 50 |
| 71 | 甲硫威亚砜 | 2635-10-1 | 50 |
| 72 | 炔螨特 | 2312-35-8 | 50 |
| 73 | 残杀威 | 114-26-1 | 50 |
| 74 | 氯唑磷 | 42509-80-8 | 50 |
| 75 | 乐果 | 60-51-5 | 50 |
| 76 | 咯菌腈 | 131341-86-1 | 50 |
| 77 | 磷胺 | 13171-21-6 | 50 |
| 78 | 烯效唑 | 83657-22-1 | 50 |
| 79 | 氟噻草胺 | 142459-58-3 | 50 |
| 80 | 甲基碘磺隆钠盐 | 144550-36-7 | 50 |
| 81 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 50 |
| 82 | 环丙嘧磺隆 | 136849-15-5 | 50 |
| 83 | 吡虫啉 | 138261-41-3 | 50 |
| 84 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 50 |
| 85 | 虫酰肼 | 112410-23-8 | 50 |
| 86 | 异丙威 | 2631-40-5 | 50 |
| 87 | 丙草胺 | 51218-49-6 | 50 |
| 88 | 噻嗪酮 | 69327-76-0 | 50 |
| 89 | 嗪吡嘧磺隆 | 868680-84-6 | 50 |
| 90 | 氯磺隆 | 64902-72-3 | 50 |
| 91 | 多菌灵 | 10605-21-7 | 50 |
| 92 | 速灭威 | 1129-41-5 | 50 |
| 93 | 除虫脲 | 35367-38-5 | 50 |
| 94 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 50 |
| 95 | 甲拌磷亚砜 | 2588-03-6 | 50 |
| 96 | 氟吡酰草胺 | 137641-05-5 | 50 |
| 97 | 吡嘧磺隆 | 93697-74-6 | 50 |
| 98 | 异菌脲 | 36734-19-7 | 50 |
| 99 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 50 |
| 100 | 苯霜灵 | 71626-11-4 | 50 |
| 101 | 烯肟菌酯 | 238410-11-2 | 50 |
| 102 | 氟硅唑 | 85509-19-9 | 50 |
| 103 | 涕灭威亚砜 | 1646-87-3 | 50 |
| 104 | 戊唑醇 | 107534-96-3 | 50 |
| 105 | 特丁磷亚砜 | 10548-10-4 | 50 |
| 106 | 三氟甲磺隆 | 142469-14-5 | 50 |
| 107 | 噻草酮 | 101205-02-1 | 50 |
| 108 | 砜嘧磺隆 | 122931-48-0 | 50 |
| 109 | 嘧苯胺磺隆 | 213464-77-8 | 50 |
| 110 | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 50 |
| 111 | 增效醚 | 51-03-6 | 50 |
| 112 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 50 |
| 113 | 灭多威 | 16752-77-5 | 50 |
| 114 | 杀线威 | 23135-22-0 | 50 |
| 115 | 特丁津 | 5915-41-3 | 50 |
| 116 | 烯酰吗啉 | 110488-70-5 | 50 |
| 117 | 氟虫腈砜 | 120068-36-2 | 50 |
| 118 | 三唑酮 | 43121-43-3 | 50 |
| 119 | 氟胺磺隆 | 126535-15-7 | 50 |
| 120 | 地磷丁烯酯 | 994-22-9 | 50 |
| 121 | 猛杀威 | 2631-37-0 | 50 |
| 122 | 特丁硫磷砜 | 56070-16-7 | 50 |
| 123 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | 50 |
| 124 | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 50 |
| 125 | 甲拌磷砜 | 2588-04-7 | 50 |
| 126 | 苯噻酰草胺 | 73250-68-7 | 50 |
| 127 | 氟啶脲 | 71422-67-8 | 50 |
| 128 | 甲磺胺磺隆 | 208465-21-8 | 50 |
| 129 | 吡氟酰草胺 | 83164-33-4 | 50 |
| 130 | 氟环唑 | 133855-98-8 | 50 |
| 131 | 醚苯磺隆 | 82097-50-5 | 50 |
| 132 | 二嗪磷 | 333-41-5 | 50 |
| 133 | 甲硫威砜 | 2179-25-1 | 50 |
| 134 | 虱螨脲 | 103055-07-8 | 50 |
| 135 | 扑草净 | 7287-19-6 | 50 |
| 136 | 绿麦隆 | 15545-48-9 | 50 |
| 137 | 草净津 | 21725-46-2 | 50 |
| 138 | 噻唑磷 | 98886-44-3 | 50 |
| 139 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 50 |
| 140 | 单嘧磺隆 | 155860-63-2 | 50 |
| 141 | 醚菊酯 | 80844-07-1 | 50 |
| 142 | 甲基噻烯卡巴腙 | 317815-83-1 | 50 |
| 143 | 灭幼脲 | 57160-47-1 | 50 |
| 144 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 50 |
| 145 | 喹禾灵(乙酯) | 76578-14-8 | 50 |
| 146 | 氟虫腈 | 120068-37-3 | 50 |
| 147 | 二甲吩草胺 | 87674-68-8 | 50 |
| 148 | 氯菊酯 | 52645-53-1 | 50 |
| 149 | 吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 | 50 |
| 150 | 久效磷 | 6923-22-4 | 50 |
| 151 | 3-羟基呋喃丹 | 16655-82-6 | 50 |
| 152 | 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 50 |
| 153 | 乙氧嘧磺隆 | 126801-58-9 | 50 |
| 154 | 氰霜唑 | 120116-88-3 | 50 |
| 155 | 吡唑草胺 | 67129-08-2 | 50 |
| 156 | 苯硫威 | 62850-32-2 | 50 |
| 157 | 联苯菊酯 | 82657-04-3 | 50 |
| 158 | 恶草酮 | 19666-30-9 | 50 |
| 159 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 50 |
| 160 | 甲磺草胺 | 122836-35-5 | 50 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



