【名称】:正己烷中19种多氯联苯混标/GB5085.3-2007附录N
【CAS号】:NA
【型号】:10mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | 英文名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | 2-氯联苯 PCB 1 | 2-Chlorobiphenyl | 2051-60-7 | 10 |
2 | 2 | 2,3-二氯联苯 PCB 5 | 2,3-Dichlorobiphenyl | 16605-91-7 | 10 |
3 | 3 | 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 2,2',5-Trichlorobiphenyl | 37680-65-2 | 10 |
4 | 4 | 2,4',5-三氯联苯 PCB 31 | 2,4',5-Trichlorobiphenyl | 16606-02-3 | 10 |
5 | 5 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 35693-99-3 | 10 |
6 | 6 | 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 | 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl | 41464-39-5 | 10 |
7 | 7 | 2,3',4,4'-四氯联苯 PCB 66 | 2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 32598-10-0 | 10 |
8 | 8 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 37680-73-2 | 10 |
9 | 9 | 2,2',3,4,5'-五氯联苯 PCB 87 | 2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl | 38380-02-8 | 10 |
10 | 10 | 2,3,3',4',6-五氯联苯 PCB 110 | 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl | 38380-03-9 | 10 |
11 | 11 | 2,2',3,5,5',6-六氯联苯 PCB 151 | 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl | 52663-63-5 | 10 |
12 | 12 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 35065-27-1 | 10 |
13 | 13 | 2,2',3,4,5,5'-六氯联苯 PCB 141 | 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl | 52712-04-6 | 10 |
14 | 14 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 35065-28-2 | 10 |
15 | 15 | 2,2',3,4',5,5',6-七氯联 PCB 187 | 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 52663-68-0 | 10 |
16 | 16 | 2,2',3,4,4',5',6-七氯联苯 PCB 183 | 2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl | 52663-69-1 | 10 |
17 | 17 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 35065-29-3 | 10 |
18 | 18 | 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 PCB 170 | 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl | 35065-30-6 | 10 |
19 | 19 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-Nonachlorobiphenyl | 40186-72-9 | 10 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)