【名称】:甲醇中31种染料混标/GB/T45518-2025
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | CAS号 | 名称 | 浓度mg/L |
| 1 | 69766-79-6 | 分散蓝102 | 100 |
| 2 | 730-40-5 | 分散橙3 | 100 |
| 3 | 56524-77-7 | 分散蓝35a | 100 |
| 4 | 56208-37-8 | 分散黄39替代物 | 100 |
| 5 | 73287-67-9 | 分散黄56-甲基 | 100 |
| 6 | 55281-26-0 | 分散橙61 | 100 |
| 7 | 2872-52-8 | 分散红1 | 100 |
| 8 | 17418-58-5 | 分散红60 | 100 |
| 9 | 2581-69-3 | 分散橙1 | 100 |
| 10 | 6250-23-3 | 分散黄23 | 100 |
| 11 | 70210-08-1 | 分散红151 | 100 |
| 12 | 13301-61-6 | 分散橙37 | 100 |
| 13 | 82-28-0 | 分散橙11 | 100 |
| 14 | 3179-89-3 | 分散红17 | 100 |
| 15 | 23355-64-8 | 分散棕1 | 100 |
| 16 | 3860-63-7 | 分散蓝26 | 100 |
| 17 | 6373-73-5 | 分散黄9 | 100 |
| 18 | 3179-90-6 | 分散蓝7 | 100 |
| 19 | 68516-81-4 | 分散蓝106 | 100 |
| 20 | 6300-37-4 | 分散黄7 | 100 |
| 21 | 6858-49-7 | 分散黄49 | 100 |
| 22 | 15141-18-1 | 分散蓝124 | 100 |
| 23 | 2475-45-8 | 分散蓝1 | 100 |
| 24 | 2832-40-8 | 分散黄3 | 100 |
| 25 | 2872-48-2 | 分散红11 | 100 |
| 26 | 2475-46-9 | 分散蓝3 | 100 |
| 27 | 85136-74-9 | 分散橙149 | 100 |
| 28 | 56524-76-6 | 1,8-二羟基-4,5-二(甲基氨基)蒽醌 | 100 |
| 29 | 12236-29-2 | 分散黄39 | 100 |
| 30 | 119-15-3 | 分散黄1 | 100 |
| 31 | 54077-16-6 | 分散黄56 | 100 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



