【名称】:甲苯中80种农药混合物混标
【CAS号】:NA
【型号】:10mg/L
【规格】:1ml
| 序号 | 组分名称 | CAS | 标准值 (mg/L) |
| 1 | 仲丁通 | 26259-45-0 | 10 |
| 2 | 胺菊酯 | 7696-12-0 | 10 |
| 3 | 顺式-氯菊酯 | 61949-76-6 | 10 |
| 4 | 反式-氯菊酯 | 61949-77-7 | 10 |
| 5 | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 10 |
| 6 | 氰戊菊酯 | 51630-58-1 | 10 |
| 7 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 10 |
| 8 | 氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | 10 |
| 9 | 四氟苯菊酯 | 118712-89-3 | 10 |
| 10 | 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 10 |
| 11 | 顺式-氯氰菊酯 | 67375-30-8 | 10 |
| 12 | 氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 | 10 |
| 13 | S-氰戊菊酯 | 66230-04-4 | 10 |
| 14 | 七氟菊酯 | 79538-32-2 | 10 |
| 15 | 五氯硝基苯 | 82-68-8 | 10 |
| 16 | 艾氏剂 | 309-00-2 | 10 |
| 17 | β-六六六 | 319-85-7 | 10 |
| 18 | δ-六六六 | 319-86-8 | 10 |
| 19 | 反式氯丹 | 5103-74-2 | 10 |
| 20 | 狄氏剂 | 60-57-1 | 10 |
| 21 | p,p’-滴滴滴 | 72-54-8 | 10 |
| 22 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 10 |
| 23 | 甲氧滴滴涕 | 72-43-5 | 10 |
| 24 | 四氯硝基苯 | 117-18-0 | 10 |
| 25 | 六氯苯 | 118-74-1 | 10 |
| 26 | α-六六六 | 319-84-6 | 10 |
| 27 | 氧化氯丹 | 27304-13-8 | 10 |
| 28 | 硫丹-1 | 959-98-8 | 10 |
| 29 | 顺式-氯丹 | 5103-71-9 | 10 |
| 30 | p,p’-滴滴伊 | 72-55-9 | 10 |
| 31 | o,p’-滴滴滴 | 53-19-0 | 10 |
| 32 | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 10 |
| 33 | o,p’-滴滴涕 | 789-02-6 | 10 |
| 34 | 硫丹-2 | 33213-65-9 | 10 |
| 35 | p,p’-滴滴涕 | 50-29-3 | 10 |
| 36 | 硫丹硫酸盐 | 1031-07-8 | 10 |
| 37 | 林丹 | 58-89-9 | 10 |
| 38 | 七氯 | 76-44-8 | 10 |
| 39 | ε-六六六 | 6108-10-7 | 10 |
| 40 | o,p'- 滴滴伊 | 3424-82-6 | 10 |
| 41 | 碳氯灵 | 297-78-9 | 10 |
| 42 | 八氯苯乙烯 | 29082-74-4 | 10 |
| 43 | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 10 |
| 44 | 反式九氯 | 39765-80-5 | 10 |
| 45 | 异狄氏剂酮 | 53494-70-5 | 10 |
| 46 | 3-羟基呋喃丹 | 16655-82-6 | 10 |
| 47 | 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 10 |
| 48 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 10 |
| 49 | 哒螨灵 | 96489-71-3 | 10 |
| 50 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 10 |
| 51 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 10 |
| 52 | 对硫磷 | 56-38-2 | 10 |
| 53 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 | 10 |
| 54 | 二嗪磷 | 333-41-5 | 10 |
| 55 | 伏杀磷 | 2310-17-0 | 10 |
| 56 | 氟胺氰菊酯 | 102851-06-9 | 10 |
| 57 | 氟啶脲 | 71422-67-8 | 10 |
| 58 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 10 |
| 59 | 甲拌磷砜 | 2588-04-7 | 10 |
| 60 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 10 |
| 61 | 甲萘威 | 63-25-2 | 10 |
| 62 | 甲氰菊酯 | 39515-41-8 | 10 |
| 63 | 乐果 | 60-51-5 | 10 |
| 64 | 联苯菊酯 | 82657-04-3 | 10 |
| 65 | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 10 |
| 66 | 咪鲜胺 | 67747-09-5 | 10 |
| 67 | 嘧菌酯 | 131860-33-8 | 10 |
| 68 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 | 10 |
| 69 | 噻虫嗪 | 153719-23-4 | 10 |
| 70 | 三唑磷 | 24017-47-8 | 10 |
| 71 | 三唑酮 | 43121-43-3 | 10 |
| 72 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 | 10 |
| 73 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 | 10 |
| 74 | 烯酰吗啉 | 110488-70-5 | 10 |
| 75 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 10 |
| 76 | 氧化乐果 | 1113-02-6 | 10 |
| 77 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 10 |
| 78 | 氟虫腈 | 120068-37-3 | 10 |
| 79 | 氟虫腈砜 | 120068-36-2 | 10 |
| 80 | 氟虫腈硫化物 | 120067-83-6 | 10 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



