【名称】:甲醇中11种植物次生代谢物生物碱混标GB/T38571-2020
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
| 1 | 东莨菪碱 | 51-34-3 | 100 |
| 2 | 马钱子碱 | 357-57-3 | 100 |
| 3 | 乌头碱 | 302-27-2 | 100 |
| 4 | 次乌头碱 | 6900-87-4 | 100 |
| 5 | 新乌头碱 | 2752-64-9 | 100 |
| 6 | 秋水仙碱 | 64-86-8 | 100 |
| 7 | 阿托品 | 51-55-8 | 100 |
| 8 | 士的宁 | 57-24-9 | 100 |
| 9 | 喜树碱 | 7689-03-4 | 100 |
| 10 | 毛果芸香碱 | 92-13-7 | 100 |
| 11 | 鬼臼毒素 | 518-28-5 | 100 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



