【名称】:丙酮:乙腈(9:1)中40种有机氯农药混标/GB/T5009.146-2008
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1ml
序号 | CAS号 | 名称 | 标准值(100mg/L) |
1 | 117-18-0 | 四氯硝基苯 | 100 |
2 | 1582-09-8 | 氟乐灵 | 100 |
3 | 319-84-6 | α-六六六 | 100 |
4 | 118-74-1 | 六氯苯 | 100 |
5 | 319-85-7 | β-六六六 | 100 |
6 | 58-89-9 | γ-六六六 | 100 |
7 | 82-68-8 | 五氯硝基苯 | 100 |
8 | 319-86-8 | δ-六六六 | 100 |
9 | 79538-32-2 | 七氟菊酯 | 100 |
10 | 76-44-8 | 七氯 | 100 |
11 | 309-00-2 | 艾氏剂 | 100 |
12 | 465-73-6 | 异艾氏剂 | 100 |
13 | 1024-57-3 | 环氧七氯B | 100 |
14 | 584-79-2 | 烯丙菊酯 | 100 |
15 | 3424-82-6 | 2,4`-滴滴伊 | 100 |
16 | 959-98-8 | α-硫丹 | 100 |
17 | 60-57-1 | 狄氏剂 | 100 |
18 | 72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 100 |
19 | 53-19-0 | 2,4’-滴滴滴 | 100 |
20 | 143390-89-0 | 氧菌酯 | 100 |
21 | 33213-65-9 | β-硫丹 | 100 |
22 | 72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 100 |
23 | 10453-86-8 | 苄呋菊酯 | 100 |
24 | 28434-01-7 | 生物苄呋菊酯 | 100 |
25 | 53494-70-5 | 异狄氏剂酮 | 100 |
26 | 7696-12-0 | 胺菊酯 | 100 |
27 | 82657-04-3 | 联苯菊酯 | 100 |
28 | 64257-84-7 | 甲氰菊酯 | 100 |
29 | 26002-80-2 | 苯醚菊酯 | 100 |
30 | 2385-85-5 | 灭蚁灵 | 100 |
31 | 68085-85-8 | 氯氟氰菊酯 | 100 |
32 | 101007-06-1 | 氟丙菊酯 | 100 |
33 | 52645-53-1 | 氯菊酯 | 100 |
34 | 68359-37-5 | 氟氯氰菊酯 | 100 |
35 | 52315-07-8 | 氯氰菊酯 | 100 |
36 | 70124-77-5 | 氟氰戊菊酯 | 100 |
37 | 51630-58-1 | 氰戊菊酯 | 100 |
38 | 102851-06-9 | 氟胺氰菊酯 | 100 |
39 | 66841-25-6 | 四溴菊酯 | 100 |
40 | 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 100 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)