【名称】:40种金属元素混标(DZ/T0064.80—2021)
【CAS号】:NA
【型号】:1mg/L
【规格】:100ml
| 序号 | CAS | 组分 | 标准值(mg/L) |
| 1 | 7439-93-2 | 锂 | 1 |
| 2 | 7440-41-7 | 铍 | 1 |
| 3 | 7429-90-5 | 铝 | 1 |
| 4 | 7440-32-6 | 钛 | 1 |
| 5 | 7440-62-2 | 钒 | 1 |
| 6 | 7440-47-3 | 铬 | 1 |
| 7 | 7439-96-5 | 锰 | 1 |
| 8 | 7440-48-4 | 钴 | 1 |
| 9 | 7440-02-0 | 镍 | 1 |
| 10 | 7440-50-8 | 铜 | 1 |
| 11 | 7440-66-6 | 锌 | 1 |
| 12 | 7440-56-4 | 锗 | 1 |
| 13 | 7440-38-2 | 砷 | 1 |
| 14 | 7440-17-7 | 铷 | 1 |
| 15 | 7440-24-6 | 锶 | 1 |
| 16 | 7440-65-5 | 钇 | 1 |
| 17 | 7439-98-7 | 钼 | 1 |
| 18 | 7440-22-4 | 银 | 1 |
| 19 | 7440-43-9 | 镉 | 1 |
| 20 | 7440-46-2 | 铯 | 1 |
| 21 | 7440-39-3 | 钡 | 1 |
| 22 | 7439-91-0 | 镧 | 1 |
| 23 | 7440-45-1 | 铈 | 1 |
| 24 | 7440-10-0 | 镨 | 1 |
| 25 | 7440-00-8 | 钕 | 1 |
| 26 | 7440-19-9 | 钐 | 1 |
| 27 | 7440-53-1 | 铕 | 1 |
| 28 | 7440-54-2 | 钆 | 1 |
| 29 | 7440-27-9 | 铽 | 1 |
| 30 | 7429-91-6 | 镝 | 1 |
| 31 | 7440-60-0 | 钬 | 1 |
| 32 | 7440-52-0 | 铒 | 1 |
| 33 | 7440-30-4 | 铥 | 1 |
| 34 | 7440-64-4 | 镱 | 1 |
| 35 | 7439-94-3 | 镥 | 1 |
| 36 | 7440-33-7 | 钨 | 1 |
| 37 | 7439-92-1 | 铅 | 1 |
| 38 | 7440-69-9 | 铋 | 1 |
| 39 | 7440-29-1 | 钍 | 1 |
| 40 | 7440-61-1 | 铀 | 1 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



