【名称】:正己烷中20种多氯联苯混标
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1.2ml
序号 | CAS号 | 名称 | 标准值(mg/l) |
1 | 32598-13-3 | 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 | 100 |
2 | 37680-65-2 | 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 100 |
3 | 70362-50-4 | 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 | 100 |
4 | 74472-37-0 | 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 | 100 |
5 | 57465-28-8 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 | 100 |
6 | 35065-29-3 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 100 |
7 | 52663-72-6 | 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 | 100 |
8 | 7012-37-5 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 100 |
9 | 32598-14-4 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 100 |
10 | 38444-86-9 | 2',3,4-三氯联苯 PCB 33 | 100 |
11 | 35693-99-3 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 100 |
12 | 35065-27-1 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 100 |
13 | 69782-90-7 | 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 | 100 |
14 | 32774-16-6 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 | 100 |
15 | 31508-00-6 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 100 |
16 | 37680-73-2 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 100 |
17 | 65510-44-3 | 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 | 100 |
18 | 35065-28-2 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 100 |
19 | 38380-08-4 | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 | 100 |
20 | 39635-31-9 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 | 100 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)