【名称】:城市污泥中矿物油和总油CJ/T221-2023紫外法和红外法
【CAS号】:NA
【型号】:108.2-239.5mg/kg
【规格】:300g
中文名称 | 城市污泥中矿物油和总油 | ||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances for total oil and mineral oil in municipal sludge | ||||||||||||||||||||
应用领域 | 第三方检测、化学检测、环境土壤领域 | ||||||||||||||||||||
适用方法 | CJ/T221-2023 | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光下保存 | ||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐红外法取样量不低于10g,紫外法不低于20g | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||
分析方法 | 紫外分光光度法、红外分光光度法 | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)