【名称】:甲醇中28种VOC混标HJ605-2011
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1.2ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1000μg/ml |
2 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 1000μg/ml |
3 | 邻二氯苯 | 95-50-1 | 1000μg/ml |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 1000μg/ml |
5 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1000μg/ml |
6 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1000μg/ml |
7 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 1000μg/ml |
8 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 1000μg/ml |
9 | 对二氯苯 | 106-46-7 | 1000μg/ml |
10 | 苯 | 71-43-2 | 1000μg/ml |
11 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 1000μg/ml |
12 | 氯苯 | 108-90-7 | 1000μg/ml |
13 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 1000μg/ml |
14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 1000μg/ml |
15 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1000μg/ml |
16 | 乙苯 | 100-41-4 | 1000μg/ml |
17 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1000μg/ml |
18 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1000μg/ml |
19 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1000μg/ml |
20 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000μg/ml |
21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 1000μg/ml |
22 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1000μg/ml |
23 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1000μg/ml |
24 | 甲苯 | 108-88-3 | 1000μg/ml |
25 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 1000μg/ml |
26 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1000μg/ml |
27 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 1000μg/ml |
28 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 1000μg/ml |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)