【名称】:甲醇中11种色素混标BJS202204
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 苏丹橙G | 2051-85-6 | 100mg/L |
2 | 二甲基黄 | 60-11-7 | 100mg/L |
3 | 分散橙11 | 82-28-0 | 100mg/L |
4 | 分散橙3 | 730-40-5 | 100mg/L |
5 | 溶剂黄 56 | 2481-94-9 | 100mg/L |
6 | 碱性嫩黄O | 2465-27-2 | 100mg/L |
7 | 分散黄 3 | 2832-40-8 | 100mg/L |
8 | 碱性橙21 | 3056-93-7 | 100mg/L |
9 | 分散橙1 | 2581-69-3 | 100mg/L |
10 | 碱性橙22 | 4657-00-5 | 100mg/L |
11 | 分散橙37 | 13301-61-6 | 100mg/L |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)