【名称】:丙酮中15种SVOC混标GB/T5750.8-2023指标15.1
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
| 产品名称 | CAS | 浓度mg/L |
| 敌敌畏 | 62-73-7 | 1000 |
| 2,4,6-三氯酚 | 88-06-2 | 1000 |
| 六氯苯 | 118-74-1 | 1000 |
| 乐果 | 60-51-5 | 1000 |
| 五氯苯酚 | 87-86-5 | 1000 |
| γ-六六六 | 58-89-9 | 1000 |
| 百菌清 | 1897-45-6 | 1000 |
| 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 1000 |
| 七氯 | 76-44-8 | 1000 |
| 马拉硫磷 | 121-75-5 | 1000 |
| 毒死蜱 | 2921-88-2 | 1000 |
| 对硫磷 | 56-38-2 | 1000 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 117-81-7 | 1000 |
| 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 1000 |
| 2,4′-滴滴涕 | 789-02-6 | 1000 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



