【名称】:红酒中铅、铁、铜、锰
【CAS号】:NA
【型号】:19.21-1506.67mg/kg
【规格】:20ml
中文名称 | 红酒中铅、铁、铜、锰质量控制物质 | |||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances for lead, iron, copper, and manganese in red wine | |||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 食品检测 | |||||||||||||||||||||||||
适用方法 | GB5009.75-2014、GB5009.90-2016、GB5009.242-2017、GB5009.13-2017 | |||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.5g | |||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态(液体) | |||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) | |||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)