【名称】:31种金属混标HJ776
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/ml
【规格】:50ml
| 序号 | 组分名称 | 浓度mg/L |
| 1 | Ag(银) | 100 |
| 2 | Al(铝) | 100 |
| 3 | As(砷) | 100 |
| 4 | B(硼) | 100 |
| 5 | Ba(钡) | 100 |
| 6 | Be(铍) | 100 |
| 7 | Bi(铋) | 100 |
| 8 | Ca(钙) | 100 |
| 9 | Cd(镉) | 100 |
| 10 | Co(钴) | 100 |
| 11 | Cr(铬) | 100 |
| 12 | Cu(铜) | 100 |
| 13 | Fe(铁) | 100 |
| 14 | K(钾) | 100 |
| 15 | Li(锂) | 100 |
| 16 | Mg(镁) | 100 |
| 17 | Mn(锰) | 100 |
| 18 | Mo(钼) | 100 |
| 19 | Na(钠) | 100 |
| 20 | Ni(镍) | 100 |
| 21 | Pb(铅) | 100 |
| 22 | P(磷) | 100 |
| 23 | Sb(锑) | 100 |
| 24 | Se(硒) | 100 |
| 25 | Sn(锡) | 100 |
| 26 | Sr(锶) | 100 |
| 27 | Ti(钛) | 100 |
| 28 | V(钒) | 100 |
| 29 | Zn(锌) | 100 |
| 30 | Zr(锆) | 100 |
| 31 | Si(硅) | 100 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



