【名称】:甲醇中21种酚类混标HJ703/711
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
| 序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
| 1 | 1 | Phenol/苯酚 | 108-95-2 | 1000 |
| 2 | 2 | 2-Chlorophenol/2-氯苯酚 | 95-57-8 | 1000 |
| 3 | 3 | o-Cresol/邻甲酚 | 95-48-7 | 1000 |
| 4 | 4 | p-Cresol/对甲基苯酚 | 106-44-5 | 1000 |
| 5 | m-Cresol/间甲酚 | 108-39-4 | 1000 | |
| 6 | 5 | 2-Nitrophenol/2-硝基苯酚 | 88-75-5 | 1000 |
| 7 | 6 | 2,4-Dimethylphenol/2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 1000 |
| 8 | 7 | 2,4-Dichlorophenol/2,4-二氯酚 | 120-83-2 | 1000 |
| 9 | 8 | 2,6-Dichlorophenol/2,6-二氯苯酚 | 87-65-0 | 1000 |
| 10 | 9 | 4-Chloro-3-methylphenol/4-氯-3-甲基苯酚 | 59-50-7 | 1000 |
| 11 | 10 | 2,4,6-Trichlorophenol/2,4,6-三氯酚 | 88-06-2 | 1000 |
| 12 | 11 | 2,4,5-Trichlorophenol/2,4,5-三氯苯酚 | 95-95-4 | 1000 |
| 13 | 12 | 2,4-Dinitrophenol/2,4-二硝基酚 | 51-28-5 | 1000 |
| 14 | 13 | 4-Nitrophenol/4-硝基苯酚 | 100-02-7 | 1000 |
| 15 | 14 | 2,3,4,6 -Tetrachlorophenol/2,3,4,6-四氯酚 | 58-90-2 | 1000 |
| 16 | 15 | 2,3,4,5 -Tetrachlorophenol/2,3,4,5-四氯苯酚 | 4901-51-3 | 1000 |
| 17 | 16 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol/2,3,5,6-四氯苯酚 | 935-95-5 | 1000 |
| 18 | 17 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol/2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | 1000 |
| 19 | 18 | Pentachlorophenol/五氯苯酚 | 87-86-5 | 1000 |
| 20 | 19 | Dinoseb/地乐酚 | 88-85-7 | 1000 |
| 21 | 20 | 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrofenol/2-环己基-4,6-二硝基酚 | 131-89-5 | 1000 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



