【名称】:二硫化碳中21种VOC混标HJ645-2013
【CAS号】:NA
【型号】:2-1000ug/ml
【规格】:1ml
| 序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
| 1 | 1.1.1-三氯乙烷 2ug/ml | 71-55-6 | 2-1000ug/ml |
| 2 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2-1000ug/ml |
| 3 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2-1000ug/ml |
| 4 | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 2-1000ug/ml |
| 5 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2-1000ug/ml |
| 6 | 1.1.2.2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 2-1000ug/ml |
| 7 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 2-1000ug/ml |
| 8 | 1-溴-2-氯乙烷 20ug/ml | 67-72-1 | 2-1000ug/ml |
| 9 | 1.1.2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2-1000ug/ml |
| 10 | 1.2.3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 2-1000ug/ml |
| 11 | 1.2-二氯苯 | 95-50-1 | 2-1000ug/ml |
| 12 | 1.3-二氯苯 | 541-73-1 | 2-1000ug/ml |
| 13 | 三氯甲烷 100ug/ml | 67-66-3 | 2-1000ug/ml |
| 14 | 苄基氯 | 100-44-7 | 2-1000ug/ml |
| 15 | 1.4-二氯苯 | 106-46-7 | 2-1000ug/ml |
| 16 | 反式-1.2-二氯乙烯 1000ug/ml | 156-60-5 | 2-1000ug/ml |
| 17 | 1.1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 2-1000ug/ml |
| 18 | 顺式-1.2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 2-1000ug/ml |
| 19 | 1.2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2-1000ug/ml |
| 20 | 1.2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 2-1000ug/ml |
| 21 | 氯苯 | 108-90-7 | 2-1000ug/ml |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



