【名称】:丙酮中34种有机氯和氯苯混标HJ699-2014
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 | 1000 |
2 | 2 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 1000 |
3 | 3 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 1000 |
4 | 4 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 | 1000 |
5 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzne | 95-94-3 | 1000 | |
6 | 5 | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 | 1000 |
7 | 6 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 1000 |
8 | 7 | α-HCH | 319-84-6 | 1000 |
9 | 8 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1000 |
10 | 9 | β-HCH | 319-85-7 | 1000 |
11 | 10 | γ-HCH | 58-89-9 | 1000 |
12 | 11 | Quintozine | 82-68-8 | 1000 |
13 | 12 | δ-HCH | 319-86-8 | 1000 |
14 | 13 | Heptachlor | 76-44-8 | 1000 |
15 | 14 | Aldrin | 309-00-2 | 1000 |
16 | 15 | Heptachlor Epoxide | 1024-57-3 | 1000 |
17 | 16 | trans-Heptachlor Epoxide | 28044-83-9 | 1000 |
18 | 17 | trans-Chlordane (γ) | 5103-74-2 | 1000 |
19 | 18 | 2,4'-DDE | 3424-82-6 | 1000 |
20 | 19 | α-Endosulfan | 959-98-8 | 1000 |
21 | 20 | cis-Chlordane(α) | 5103-71-9 | 1000 |
22 | 21 | 4,4'-DDE | 72-55-9 | 1000 |
23 | Dieldrin | 60-57-1 | 1000 | |
24 | 22 | 2,4'-DDD | 53-19-0 | 1000 |
25 | 23 | Endrin | 72-20-8 | 1000 |
26 | 24 | β-Endosulfan | 33213-65-9 | 1000 |
27 | 25 | 4,4'-DDD | 72-54-8 | 1000 |
28 | 26 | 2,4'-DDT | 789-02-6 | 1000 |
29 | 27 | Endrin Aldehyde | 7421-93-4 | 1000 |
30 | 28 | Endosulfan Sulfate | 1031-07-8 | 1000 |
31 | 29 | 4,4'-DDT | 50-29-3 | 1000 |
32 | 30 | Endrin Ketone | 53494-70-5 | 1000 |
33 | 31 | Dicofol | 115-32-2 | 1000 |
34 | 32 | 4,4'-Methoxychlor | 72-43-5 | 1000 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)