【名称】:0.3%盐酸甲醇溶液中16种花青苷混标NY/T4352-2023
【CAS号】:NA
【型号】:1000μg/mL
【规格】:1.2ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 飞燕草素-3-O-半乳糖苷 | 28500-00-7 | 1000μg/mL |
2 | 飞燕草素-3-O-葡萄糖苷 | 6906-38-3 | 1000μg/mL |
3 | 飞燕草素-3-O-芸香糖苷 | 15674-58-5 | 1000μg/mL |
4 | 矢车菊素-3-O-葡萄糖苷 | 7084-24-4 | 1000μg/mL |
5 | 矢车菊素-3-O-阿拉伯糖苷 | 27214-72-8 | 1000μg/mL |
6 | 矮牵牛星-3-O-葡萄糖苷 | 6988-81-4 | 1000μg/mL |
7 | 矮牵牛素-3-O-半乳糖苷 | 28500-02-9 | 1000μg/mL |
8 | 芍药素-3-O葡萄糖苷 | 6906-39-4 | 1000μg/mL |
9 | 锦葵色素-3-O-半乳糖苷 | 30113-37-2 | 1000μg/mL |
10 | 芍药素-3-O-阿拉伯糖苷 | 27214-74-0 | 1000μg/mL |
11 | 锦葵色素-3-O-葡萄糖苷 | 7228-78-6 | 1000μg/mL |
12 | 锦葵色素-3-O-阿拉伯糖苷 | 28500-04-1 | 1000μg/mL |
13 | 飞燕草素-3-O-5-O-二葡萄糖苷 | 17670-06-3 | 1000μg/mL |
14 | 矢车菊素-3-O-5-O-二葡萄糖苷 | 2611-67-8 | 1000μg/mL |
15 | 矢车菊素-3-O-半乳糖苷 | 27661-36-5 | 1000μg/mL |
16 | 天竺葵素-3-O-葡萄糖苷 | 18466-51-8 | 1000μg/mL |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)