商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
KTY000034 滤膜中锡质量控制样品 77.5±3.2/166±6 2/pk 2022-10 NA 中毒所 624.00 登录查看 请咨询
KTY000033 活性炭管中正庚烷质量控制样品 540±26/255±24 2/pk 2022年2月 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY000031 活性炭管中环己烷质量控制样品 285±11/144±7 2/pk 2021年3月 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY000030 活性炭管中四氢呋喃质量控制样品 60±8/129±12 2/pk 2022-10 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY000029 硅胶管中甲醇质量控制样 165±15/75±12 2/pk 2022年2月 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY000028 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 140±13/70.1±5 2/pk 2022年2月 NA 中毒所 560.00 登录查看 请咨询
KTY000027 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 127±7/262±10 2/pk 2022-10 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY000026 活性炭管中正己烷质量控制样品 285±11/144±7 2/pk 2023-4 NA 中毒所 560.00 登录查看 现货
KTY000025 活性炭管中乙苯质量控制样品 110±14μg/225±30μg 2/pk 质控样 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY000022 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯标准物质 浓度见证书 2/pk GBW(E)080237/GBW(E)080238 NA 中毒所 560.00 登录查看 请咨询
KTY905025 滤膜中铜质量控制样品 39.6±1.4/19.8±1.1 2/pk 2022年2月 NA 中毒所 300.00 登录查看 现货
KTY904994 滤膜中镍质量控制样品 浓度见证书 2/pk 质控样 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY908742 硅胶管中乙二醇质量控制样品 高低浓度 2/pk 质控样 NA 中毒所 300.00 登录查看 请咨询
KTY908775 滤膜钠质量控制样品 81.1±3.9/40.4±2.4 2/pk 2022年2月 NA 中毒所 300.00 登录查看 现货
KTY909326 冻干牛血铅、镉标准物质 见证书 1/pk GBW09139/GBW09140 NA 中毒所 1200.00 登录查看 请咨询