| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH00001 | 碘绿 | 99.5% | 10mg | GCS/色标 | NA | 四川众标-G | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZH00006 | 纳氏试剂 | 预制级 | 500ml | 通用法 | NA | 四川众标-G | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZH00008 | 纳氏试剂 | 预制级 | 100ml | 通用法 | NA | 四川众标-G | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZH00682 | 双酚 A、双酚 F和双酚 S 三合一免疫亲和柱 | 3mL | 20/pk | 有效期 | NA | 四川众标-G | ¥8000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01361 | 二十碳二烯酸甲酯(顺-11,14)标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 2463-02-7 | XBRM纯 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01363 | 氟丙氧脲标准品 | 99.5% | 50mg | 2027/07 | 103055-07-8 | XBRM纯 | ¥374.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00340 | 4,4′-(六氟异亚丙基)二酚标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期2029/04 | 1478-61-1 | XBRM纯 | ¥349.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00085 | 烯啶虫胺标准品/2026年风险监测项目 | 98% | 50mg | 有效期 | 150824-47-8 | XBRM纯 | ¥557.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00853 | 2-NP-呋喃妥因-D5标准品 | 99.5% | 10mg | 有效期 | 1173097-59-0 | XBRM纯 | ¥3900.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01623 | 丁香酚标准品 | 99.7% | 100mg | 有效期2028/10 | 97-53-0 | XBRM纯 | ¥128.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00855 | 荷叶碱标准品 | 99.5% | 10mg | 2028/3 | 475-83-2 | XBRM纯 | ¥315.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00344 | 全氟2-甲基-3-氧杂己酸标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期2031/06 | 13252-13-6 | XBRM纯 | ¥464.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01369 | 2-糠醇标准品 | 99.5% | 250mg | 有效期2028/08 | 98-00-0 | XBRM纯 | ¥517.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00091 | 那非乙酰酸标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期2029/01 | 147676-78-6 | XBRM纯 | ¥3800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00860 | 5-羟色胺标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 153-98-0 | XBRM纯 | ¥419.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



