| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01151 | 3-氨基-9-乙基咔唑标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 132-32-1 | XBRM纯 | ¥300.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01407 | 溶剂黄56标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期2028/01 | 2481-94-9 | XBRM纯 | ¥210.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01664 | 氯霉素标准品 | 99.8% | 250mg | 2028/5 | 56-75-7 | XBRM纯 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00128 | 2-甲基-3-庚酮标准品 | 99.5% | 250mg | 有效期 | 13019-20-0 | XBRM纯 | ¥240.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00384 | 油酸缩水甘油酯-d5标准品 | 99.5% | 1mg | 纯品,带证书 | 1426395-63-2 | XBRM纯 | ¥969.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00640 | 十一酸甘油三酯标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期 | 13552-80-2 | XBRM纯 | ¥128.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00896 | 恩镰孢菌素A标准品 | 99.5% | 1mg | 纯品,带证书 | 2503-13-1 | XBRM纯 | ¥1770.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01152 | 异稻瘟净标准品 | 99.5% | 50mg | 有效期 | 26087-47-8 | XBRM纯 | ¥621.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01408 | 5种脂肪酸甲酯混合标准品 | 99.5% | 100mg(-20℃) | 纯品,带证书 | N/A | XBRM纯 | ¥650.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00129 | 阿托品标准品 | 99.5% | 250mg | 2025/06/17 | 51-55-8 | XBRM纯 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00385 | 米非司酮标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期2029/05 | 84371-65-3 | XBRM纯 | ¥343.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00641 | 丙二酸标准品 | 99.5% | 250mg | 有效期2029/04 | 141-82-2 | XBRM纯 | ¥345.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00897 | 磺胺喹噁啉-13C6(磺胺喹喔啉-13C6)标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 1202864-52-5 | XBRM纯 | ¥2210.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01153 | 灭菌唑标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 131983-72-7 | XBRM纯 | ¥1080.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01409 | α-紫罗酮标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 127-41-3 | XBRM纯 | ¥200.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
登录



