【名称】:乙腈/水中10种低聚糖混标GH/T1316-2026
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | 名称 | CAS号 | 浓度mg/L |
| 1 | 蔗糖 | 57-50-1 | 1000 |
| 2 | 松二糖 | 547-25-1 | 1000 |
| 3 | 麦芽酮糖 | 17606-72-3 | 1000 |
| 4 | 麦芽糖 | 69-79-4 | 1000 |
| 5 | 曲二糖 | 2140-29-6 | 1000 |
| 6 | 异麦芽糖 | 499-40-1 | 1000 |
| 7 | 吡喃葡糖基蔗糖 | 13101-54-7 | 1000 |
| 8 | 松三糖 | 597-12-6 | 1000 |
| 9 | 棉子糖 | 512-69-6 | 1000 |
| 10 | 麦芽三糖 | 1109-28-0 | 1000 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



