【名称】:52种脂肪酸甲酯混标C4-C24
【CAS号】:NA
【型号】:不同浓度
【规格】:100mg
| 序号 | 名称 | CAS号 | 标准值 (wt%) |
| 1 | 反-9-十八碳烯酸甲酯 | 1937-62-8 | 3.0 |
| 2 | 二十三酸甲酯 | 2433-97-8 | 2.0 |
| 3 | 山嵛酸甲酯 | 929-77-1 | 1.0 |
| 4 | 顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 21061-10-9 | 2.0 |
| 5 | 十二烷酸甲酯 | 111-82-0 | 1.0 |
| 6 | 反式-11-十八烯酸甲酯 | 6198-58-9 | 1.0 |
| 7 | 十九碳烯酸甲酯(反-10)(C19:1T) | 84675-68-3 | 2.0 |
| 8 | 10C-十五烯酸甲酯 | 90176-52-6 | 2.0 |
| 9 | 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) | 2566-90-7 | 2.0 |
| 10 | 十八烷酸甲酯 | 112-61-8 | 2.0 |
| 11 | 顺-7,10,13,16二十二碳四烯酸甲酯 | 13487-42-8 | 2.0 |
| 12 | trans-13-二十二碳一烯酸甲酯 | 7439-44-3 | 1.0 |
| 13 | 二十四烷酸甲酯 | 2442-49-1 | 1.0 |
| 14 | 棕榈油酸甲酯 | 1120-25-8 | 2.0 |
| 15 | 二十碳五烯酸甲酯 | 2734-47-6 | 2.0 |
| 16 | 顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 61012-46-2 | 3.0 |
| 17 | 十七烷酸甲酯 | 1731-92-6 | 3.0 |
| 18 | 二十一烷酸甲酯 | 6064-90-0 | 2.0 |
| 19 | 己酸甲酯 | 106-70-7 | 2.0 |
| 20 | 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5n-6) | 31930-67-3 | 2.0 |
| 21 | 丁酸甲酯 | 623-42-7 | 2.0 |
| 22 | γ-亚麻酸甲酯 | 16326-32-2 | 3.0 |
| 23 | 顺-15-二十四烯酸甲酯 | 2733-88-2 | 1.0 |
| 24 | 豆蔻酸甲酯 | 124-10-7 | 2.0 |
| 25 | 顺式-11-十八烯酸甲酯 | 1937-63-9 | 2.0 |
| 26 | 十三碳酸甲酯 | 1731-88-0 | 2.0 |
| 27 | 反式-6-十八烯酸甲酯 | 14620-36-1 | 2.0 |
| 28 | 反亚油酸甲酯 | 2566-97-4 | 2.0 |
| 29 | 十五碳烯酸甲酯(反-10)(C15:1T) | 90176-51-5 | 1.0 |
| 30 | 反-11-二十碳烯酸甲酯 | 69119-90-0 | 1.0 |
| 31 | 反-9-十六烯酸甲酯 | 10030-74-7 | 1.0 |
| 32 | 十八碳烯酸甲酯(顺-6) | 2777-58-4 | 2.0 |
| 33 | 顺-9,12,15 -十八碳三烯酸甲酯 | 301-00-8 | 3.0 |
| 34 | 油酸甲酯 | 112-62-9 | 2.0 |
| 35 | 反-肉豆蔻烯酸甲酯 | 72025-18-4 | 1.0 |
| 36 | 十一碳酸甲酯 | 1731-86-8 | 2.0 |
| 37 | 辛酸甲酯 | 111-11-5 | 2.0 |
| 38 | 二十烷酸甲酯 | 1120-28-1 | 2.0 |
| 39 | 癸酸甲酯 | 110-42-9 | 1.0 |
| 40 | 十四碳烯酸甲酯(顺-9) | 56219-06-8 | 2.0 |
| 41 | 10-十七烯酸甲酯 | 75190-82-8 | 2.0 |
| 42 | 顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 55682-88-7 | 2.0 |
| 43 | 二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) | 61012-47-3 | 2.0 |
| 44 | 十五烷酸甲酯 | 7132-64-1 | 2.0 |
| 45 | 棕榈酸甲酯 | 112-39-0 | 3.0 |
| 46 | 顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 112-63-0 | 3.0 |
| 47 | 十七碳烯酸甲酯(反-10)(C17:1T) | 369657-02-3 | 2.0 |
| 48 | 二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) | 2566-89-4 | 3.0 |
| 49 | 顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 2390-09-2 | 2.0 |
| 50 | 二十二碳五烯酸 | 108698-02-8 | 2.0 |
| 51 | 顺-13-二十二烯酸甲酯 | 1120-34-9 | 2.0 |
| 52 | 十九碳烯酸甲酯(反-7)(C19:1) | 2668314-60-9 | 1.0 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



