商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XB01448 饲料中16种多环芳烃混标NY/T4359-2023 见证书 40g 有效期 NA 玺标 2750.00 登录查看 请咨询
XB01515 土壤中16种多环芳烃质量控制物质 0.2-100mg/kg 10g*5 有效期 NA 玺标 1200.00 登录查看 请咨询
XB01741 复合肥料中16种多环芳烃质量控制物质GB/T 32952-2016 浓度见证书 40g 有效期 NA 玺标 2000.00 登录查看 请咨询
XB01516 土壤中16种多环芳烃质量控制物质 0.2-100mg/kg 10g*5 有效期 NA 玺标 1200.00 登录查看 请咨询
ZCRM1081 丙烯酸树脂油漆涂层中16种多环芳烃 浓度见证书 20g 质控样 NA 众创众睿 2000.00 登录查看 请咨询
ZCRM2008 城镇污泥中16种多环芳烃混标CJ/T221-2023 见证书 套装 有效期 NA 众创众睿 2300.00 登录查看 请咨询
XB01536 丙酮/异辛烷中16种多环芳烃混标GB5009.265-2021第一法 100μg/ml 1ml 有效期2028/02/11 NA XBRM 3500.00 登录查看 请咨询
XB01126 乙腈中16种多环芳烃混标 200mg/L 1ml 有效期2029/04 NA XBRM 300.00 登录查看 请咨询
XBH0012 正己烷:丙酮(1:1)中16种多环芳烃混标标(HJ950,HJ646,HJ805) 1000mg/L 1.2ml 有效期2027/08 NA XBRM 400.00 登录查看 现货
XBH0129 二氯甲烷中16种多环芳烃混标EPA8100/EPA610/HJ805/GB5085.3附录K 2000mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 600.00 登录查看 请咨询
XB01684 苯/二氯甲烷中16种多环芳烃混标EPA8100/EPA610/HJ805/GB5085.3附录K 2000mg/L 1mL 有效期2028/03 NA XBRM 600.00 登录查看 现货
XB01721 正己烷中16种多环芳烃混标HJ646 200mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 240.00 登录查看 请咨询
XB01731 二氯甲烷中16种多环芳烃混标HJ350附录D 1000mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 560.00 登录查看 请咨询
XB03779 乙腈中16种多环芳烃混标 500mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 600.00 登录查看 请咨询
ST-020-05Z-23Z 土壤中16种多环芳烃 0.28-5.07mg/kg 30g 有效期2027/10 NA SIT 2200.00 登录查看 现货