商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
ST-023-01A-56A 甲醇中9种全氟内标同位素DB32/T4004-2021 2mg/L 1ml 有效期 NA SIT-G 9000.00 登录查看 现货
ST-023-02G-67G 正己烷中6种PCB内标GB/T5750.8-指标89.1 10mg/L 1ml 有效期 NA SIT-G 18000.00 登录查看 请咨询
ST-023-10G-67G 正己烷中6种多氯联苯同位素内标混标GB/T5750.8-指标89.1 1mg/L 1ml 有效期 NA SIT-G 9000.00 登录查看 现货
ST-023-12A-12A 甲醇中5种精神类药物混标DB31/2010-2012 10-50mg/L 1ml 有效期2028/03 NA SIT-G 3600.00 登录查看 现货
ST-024-04G-18G 甲醇中57种VOC混标/HJ639 1000mg/L 1ml 有效期2029/03 NA SIT-G 650.00 登录查看 请咨询
ST-024-09A-24A 甲醇中19种多氯联苯混标/GB5085.3-2007附录N 1000mg/L 1ml 有效期2028/09 NA SIT-G 15000.00 登录查看 现货
ST-025-01G-16G 乙腈中赛杜霉素钠/GB31658.24-2022 100mg/L 1ml 有效期 119068-77-8 SIT-G 7100.00 登录查看 现货
ST-025-02A-65A 甲苯3/异辛烷1中10种多溴联苯醚混标GB/T29493.1 100mg/L 1ml 有效期2029 NA SIT-G 6000.00 登录查看 请咨询
XB01757 甲醇中13种β-受体激动剂内标混标/GB31658.22-2022 100mg/L 1ml 有效期2028/10 NA XBRM-G 2800.00 登录查看 现货
XB03008 甲醇中5种微囊藻毒素混标GB/T5750.8-2023指标16.2 10mg/L 1ml 冷冻保存 NA XBRM-G 25000.00 登录查看 请咨询
XB03138 甲醇中8种药物内标PPCPs混标GB/T5750.8-2023指标90.1部分 100mg/L 1ml 2028/06/24 NA XBRM-G 1400.00 登录查看 现货
XB03135 甲醇中5种微囊藻毒素混标-GB/T5750.8-2023指标16.2 1mg/L 1ml 2029/06 NA XBRM-G 5400.00 登录查看 现货
XB01847 37种脂肪酸甘油三酯固体混标(GB5009.168-2016) 2-6% 100mg 有效期 NA XBRM-G 7000.00 登录查看 请咨询
XBS0004 正己烷中6种多氯联苯内标混标GB/T5750.8-2023指标89.1 1mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM-G 9000.00 登录查看 请咨询
XBH0178 异辛烷中9种多溴联苯混标GB/T39560.6-2020&GB/T26125-2011-表A.6-A 50mg/L 1ml 有效期2030 NA XBRM-G 2000.00 登录查看 请咨询