商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XB03008 甲醇中5种微囊藻毒素混标GB/T5750.8-2023指标16.2 10mg/L 1ml 冷冻保存 NA XBRM-G 25000.00 登录查看 请咨询
XB03135 甲醇中5种微囊藻毒素混标-GB/T5750.8-2023指标16.2 1μg/ml 1ml 冷冻保存 NA XBRM-G 5400.00 登录查看 现货
XB03136 乙酸乙酯中15种SVOC混标GB/T5750.8-2023指标15.1 1000mg/L 1ml 有效期2025/10/01 NA XBRM 1300.00 登录查看 现货
XB03137 甲醇中31种PPCPs混标GB/T5750.8-2023指标90.1部分 100mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 2500.00 登录查看 现货
XB03138 甲醇中8种药物内标PPCPs混标GB/T5750.8-2023指标90.1部分 100mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 1400.00 登录查看 请咨询
XB03143 39种PPCPs固体混标GB/T5750.8-2023指标90.1 99% 100μg 有效期 NA XBRM 9000.00 登录查看 现货
XB03148 甲醇中3种全氟内标GB/T5750.8-2023指标84.1 1000μg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 10000.00 登录查看 请咨询
XB00458 生活饮用水中毒死蜱GB/T5750.8-2023附录B 454μg/L 20ml 有效期2025/08/19 NA XBRM 700.00 登录查看 现货
XB00461 生活饮用水中莠去津GB/T5750.8-2023附录B 443μg/L 20ml 有效期2025/08/18 NA XBRM 700.00 登录查看 现货
XB00462 生活饮用水中溴氰菊酯GB/T5750.8-2023附录B 0.915mg/L 20ml 有效期2025/08/19 NA XBRM 700.00 登录查看 现货
XB00487 生活饮用水中乐果GB/T5750.8-2023附录B 450μg/L 20ml 有效期2025/08/19 NA XBRM 700.00 登录查看 现货
XB00494 生活饮用水中敌敌畏GB/T5750.8-2023附录B 650μg/L 20ml 有效期2025/08/19 NA XBRM 700.00 登录查看 现货
XB00495 生活饮用水中呋喃丹GB/T5750.8-2023附录B 451μg/L 20ml 有效期2025/08/19 NA XBRM 700.00 登录查看 现货
XBS0004 正己烷中6种多氯联苯同位素内标混标GB/T5750.8-2023指标89.1 1mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 5000.00 登录查看 请咨询
XBS0005 乙酸乙酯中3种标记物混标GB/T5750.8-2023附录B 1000mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 800.00 登录查看 请咨询